Sıcaklık ve Rüzgar Durumu
Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvette, yer yer ise 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Şu an için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Elâzığ İl Geneli İlçe Hava Durumu ve Sıcaklıkları
Elâzığ merkez ve tüm ilçelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir:
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Ağın | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 34 |
| Alacakaya | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Arıcak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36 |
| Baskil | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 |
| Karakoçan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Keban | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36 |
| Kovancılar | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36 |
| Maden | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 37 |
| Palu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 37 |
| Sivrice | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32 |
kaynak elazig.mgm.gov.t
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.