DOLAR 39,7313 0.15%
EURO 45,7227 -0.13%
ALTIN 4.291,93-0,11
BITCOIN 4046263-0.57034%
Elazığ
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: -0.60% -55,32 Adet:   1.043 Mio.Lot Hacim:   29.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 9149
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 133,50 -0,82 11:33:31
  • AGHOL 244,20 -2,51 11:33:46
  • AGROT 6,72 -2,33 11:33:15
  • AHGAZ 28,62 -1,85 11:32:00
  • AKBNK 57,85 1,14 11:33:37
  • AKSA 8,64 -2,92 11:33:46
  • AKSEN 31,76 -1,55 11:32:12
  • ALARK 76,10 -1,30 11:33:40
  • ALFAS 39,02 -2,21 11:32:11
  • ALTNY 94,25 5,84 11:33:47
  • ANHYT 71,95 -1,71 11:32:34
  • ANSGR 84,45 0,42 11:32:31
  • ARCLK 107,80 -1,19 11:32:35
  • ARDYZ 24,60 -2,38 11:33:37
  • ASELS 144,90 -0,96 11:33:53
  • ASTOR 82,70 -2,53 11:33:39
  • AVPGY 57,35 -1,38 11:32:42
  • BERA 13,47 -1,89 11:29:55
  • BIMAS 457,75 -2,45 11:33:47
  • BRSAN 300,00 -2,52 11:33:07
  • BRYAT 1.686,00 -0,71 11:33:53
  • BSOKE 14,54 -6,01 11:20:53
  • BTCIM 4,81 -9,93 11:33:47
  • CANTE 1,47 -0,68 11:31:09
  • CCOLA 45,82 -1,50 11:33:47
  • CIMSA 43,98 -1,92 11:33:29
  • CLEBI 1.436,00 -5,84 11:33:21
  • CWENE 13,81 -2,40 11:33:32
  • DOAS 171,70 2,45 11:33:46
  • DOHOL 14,33 0,35 11:32:26
  • ECILC 41,00 -1,20 11:33:17
  • EFORC 111,40 0,54 11:32:29
  • EGEEN 6.845,00 -3,73 11:33:11
  • EKGYO 15,34 1,32 11:33:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,84 -2,29 11:33:46
  • ENJSA 53,20 -1,30 11:32:26
  • ENKAI 60,85 0,83 11:33:47
  • EREGL 26,04 -1,21 11:33:45
  • EUPWR 25,14 -1,10 11:32:24
  • FROTO 82,90 -0,90 11:33:49
  • GARAN 116,20 0,78 11:33:37
  • GESAN 38,20 -1,70 11:33:49
  • GOLTS 306,00 -2,86 11:33:47
  • GRTHO 320,50 -2,06 11:33:39
  • GSRAY 1,54 -2,53 11:33:49
  • GUBRF 215,90 -1,77 11:33:29
  • HALKB 21,02 1,06 11:33:36
  • HEKTS 2,86 -1,38 11:33:37
  • IEYHO 12,70 -2,46 11:33:28
  • ISCTR 11,44 0,26 11:33:37
  • ISMEN 35,16 0,74 11:33:31
  • KARSN 8,68 -2,25 11:33:52
  • KCAER 13,11 -1,87 11:33:37
  • KCHOL 145,70 -0,21 11:33:48
  • KONTR 20,70 -2,91 11:33:49
  • KONYA 4.635,00 -3,24 11:30:27
  • KOZAA 82,70 -0,78 11:33:49
  • KOZAL 22,70 -0,26 11:33:46
  • KRDMD 22,42 -1,92 11:33:49
  • KTLEV 6,74 -1,75 11:33:31
  • LMKDC 24,14 -1,95 11:32:47
  • MAGEN 31,34 -0,06 11:33:49
  • MAVI 34,40 -3,53 11:33:13
  • MGROS 451,75 -0,93 11:32:31
  • MIATK 27,06 -3,08 11:33:52
  • MPARK 302,50 -0,82 11:32:17
  • OBAMS 48,20 -1,51 11:33:47
  • ODAS 4,71 0,64 11:33:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 369,25 -0,47 11:32:25
  • OYAKC 20,90 -2,61 11:33:47
  • PASEU 87,45 -1,74 11:33:45
  • PETKM 16,71 0,97 11:33:49
  • PGSUS 215,80 -2,97 11:33:49
  • RALYH 94,80 -4,10 11:33:39
  • REEDR 9,06 -2,27 11:33:29
  • RYGYO 15,35 -1,60 11:33:39
  • SAHOL 79,00 -0,13 11:32:49
  • SASA 2,79 -2,11 11:33:49
  • SELEC 86,05 2,44 11:33:46
  • SISE 32,36 -0,43 11:33:49
  • SKBNK 5,28 3,13 11:33:45
  • SMRTG 25,78 -2,20 11:33:43
  • SOKM 32,02 -1,66 11:33:17
  • TABGD 171,00 -0,98 11:33:30
  • TAVHL 223,70 0,86 11:33:35
  • TCELL 89,20 -0,72 11:33:51
  • THYAO 252,50 -1,66 11:33:53
  • TKFEN 127,80 -0,62 11:31:22
  • TOASO 178,10 -0,22 11:33:13
  • TSKB 10,85 -0,28 11:33:48
  • TTKOM 54,50 0,83 11:33:52
  • TTRAK 554,50 -1,25 11:33:47
  • TUPRS 149,30 3,25 11:33:53
  • TURSG 7,82 -1,51 11:33:46
  • ULKER 100,00 -1,38 11:33:47
  • VAKBN 24,14 1,00 11:33:36
  • VESTL 31,98 -1,42 11:33:30
  • YEOTK 34,22 -4,15 11:33:47
  • YKBNK 27,28 1,64 11:33:48
  • ZOREN 2,83 -1,05 11:32:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.