DOLAR 45,4054 0.09%
EURO 53,3752 -0.18%
ALTIN 6.851,45-0,78
BITCOIN 3663542-0.49583%
Elazığ
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.934 s Değişim: -1.32% -199,25 Adet:   8.670 Mio.Lot Hacim:   129.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,925
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 -1,98 14:46:49
  • AGHOL 36,16 0,44 14:46:22
  • AKBNK 74,35 -1,98 14:47:17
  • AKSA 11,35 1,52 14:47:17
  • AKSEN 85,60 -2,95 14:47:08
  • ALARK 101,80 0,89 14:46:29
  • ALTNY 18,61 -3,92 14:46:44
  • ANSGR 30,42 -0,91 14:45:50
  • ARCLK 116,50 0,09 14:46:01
  • ASELS 422,25 -2,20 14:47:19
  • ASTOR 335,75 -1,10 14:46:49
  • BALSU 14,97 0,27 14:47:11
  • BIMAS 788,50 1,81 14:47:16
  • BRSAN 538,00 -9,81 14:47:15
  • BRYAT 2.079,00 -3,30 14:47:06
  • BSOKE 38,60 -0,97 14:43:09
  • BTCIM 6,32 -0,47 14:46:58
  • CANTE 1,81 -5,24 14:47:17
  • CCOLA 86,50 0,21 14:47:17
  • CIMSA 55,90 -2,87 14:47:11
  • CVKMD 39,14 -3,36 14:47:17
  • CWENE 39,16 -2,10 14:47:17
  • DAPGM 10,56 -1,40 14:47:10
  • DOAS 184,20 -0,22 14:47:21
  • DOHOL 24,42 -0,33 14:46:52
  • DSTKF 2.410,00 -4,46 14:47:14
  • ECILC 87,75 -1,13 14:47:10
  • EFOR 12,98 -0,46 14:47:19
  • EKGYO 20,92 -5,94 14:47:12
  • ENERY 8,98 0,45 14:46:21
  • ENJSA 119,50 -0,99 14:45:58
  • ENKAI 101,00 -3,99 14:47:11
  • EREGL 40,84 -0,05 14:47:15
  • EUPWR 58,95 2,25 14:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,20 14:47:13
  • FENER 3,42 -0,87 14:47:22
  • FROTO 96,05 -0,98 14:47:16
  • GARAN 134,80 -2,46 14:47:17
  • GENIL 9,94 5,07 14:47:22
  • GESAN 62,60 2,04 14:47:18
  • GLRMK 205,80 0,68 14:47:21
  • GRSEL 322,00 -4,66 14:47:20
  • GRTHO 245,40 -2,62 14:45:45
  • GSRAY 1,16 -1,69 14:46:58
  • GUBRF 609,00 -1,38 14:47:08
  • HALKB 41,30 1,23 14:46:57
  • HEKTS 4,64 1,98 14:47:17
  • ISCTR 14,46 -1,97 14:47:16
  • ISMEN 41,42 -4,08 14:47:20
  • IZENR 11,00 0,00 14:47:18
  • KCHOL 207,60 -2,21 14:47:12
  • KLRHO 110,20 -9,08 14:47:16
  • KONTR 10,14 -2,41 14:47:11
  • KRDMD 45,20 2,36 14:47:16
  • KTLEV 119,80 0,59 14:46:53
  • KUYAS 89,05 -0,50 14:46:06
  • MAGEN 65,75 2,41 14:46:25
  • MAVI 44,08 -1,74 14:47:16
  • MGROS 691,50 1,62 14:47:08
  • MIATK 49,68 2,43 14:47:12
  • MPARK 500,00 1,94 14:46:16
  • OBAMS 8,49 -1,39 14:47:13
  • ODAS 7,95 -1,00 14:46:54
  • OTKAR 381,50 -1,36 14:46:43
  • OYAKC 23,40 -1,68 14:46:51
  • PAHOL 1,76 -1,68 14:47:08
  • PASEU 109,20 -3,53 14:47:12
  • PATEK 24,62 -4,72 14:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,40 4,82 14:47:05
  • PGSUS 182,60 -1,30 14:47:12
  • PSGYO 3,41 -2,57 14:47:14
  • QUAGR 4,06 0,74 14:47:11
  • RALYH 374,75 -3,35 14:41:42
  • REEDR 7,84 -2,61 14:47:17
  • SAHOL 97,10 -2,26 14:47:09
  • SARKY 28,72 -1,78 14:46:32
  • SASA 3,45 -2,54 14:47:22
  • SISE 51,95 -0,76 14:47:19
  • SKBNK 13,81 -0,36 14:47:04
  • SOKM 52,10 0,68 14:47:19
  • TABGD 279,25 -0,80 14:46:53
  • TAVHL 271,25 -2,78 14:47:18
  • TCELL 116,80 -4,18 14:47:16
  • THYAO 308,25 -0,08 14:47:15
  • TKFEN 156,50 -0,32 14:47:15
  • TOASO 314,00 -0,95 14:47:15
  • TRALT 46,90 1,47 14:47:22
  • TRENJ 96,20 0,42 14:47:18
  • TRMET 130,40 1,48 14:46:45
  • TSKB 12,23 -1,53 14:47:11
  • TTKOM 65,35 -2,24 14:46:50
  • TUKAS 2,75 2,23 14:47:17
  • TUPRS 259,75 0,10 14:47:19
  • TUREX 9,18 -5,56 14:47:07
  • TURSG 14,26 -1,93 14:47:18
  • ULKER 128,50 -1,15 14:47:16
  • VAKBN 32,12 -0,93 14:47:18
  • VESTL 29,74 0,07 14:47:05
  • YKBNK 38,60 -2,82 14:47:19
  • ZOREN 3,41 -0,29 14:46:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.