DOLAR 45,9598 0.04%
EURO 53,4510 -0.07%
ALTIN 6.594,53-0,56
BITCOIN 3088066-3.03501%
Elazığ
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.129 s Değişim: -0.50% -71,66 Adet:   5.930 Mio.Lot Hacim:   104.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 0,30 14:17:09
  • AGHOL 34,44 -1,03 14:17:12
  • AKBNK 65,95 0,00 14:17:22
  • AKSA 10,74 -1,10 14:17:19
  • AKSEN 80,30 1,26 14:16:47
  • ALARK 100,80 1,10 14:17:24
  • ALTNY 17,48 0,63 14:17:09
  • ANSGR 28,24 -0,91 14:14:38
  • ARCLK 106,50 -1,11 14:16:37
  • ASELS 391,00 -4,11 14:17:25
  • ASTOR 376,25 3,51 14:17:23
  • BALSU 14,03 -1,20 14:17:20
  • BIMAS 381,50 0,20 14:17:22
  • BRSAN 577,00 6,56 14:17:25
  • BRYAT 2.077,00 3,80 14:17:24
  • BSOKE 36,54 -1,88 14:17:23
  • BTCIM 6,32 -0,47 14:17:08
  • CANTE 1,56 -1,27 14:17:10
  • CCOLA 82,40 -2,94 14:17:14
  • CIMSA 52,55 -2,32 14:17:21
  • CVKMD 45,50 -0,83 14:17:22
  • CWENE 41,72 -2,98 14:17:23
  • DAPGM 10,23 0,79 14:16:57
  • DOAS 187,90 -2,03 14:16:25
  • DOHOL 23,06 -2,21 14:17:13
  • DSTKF 2.090,00 3,31 14:16:24
  • ECILC 87,75 -0,06 14:17:14
  • EFOR 11,58 -2,77 14:17:22
  • EKGYO 20,04 0,35 14:17:08
  • ENERY 8,95 -0,33 14:17:04
  • ENJSA 111,50 -1,76 14:17:19
  • ENKAI 98,25 -0,96 14:17:24
  • EREGL 40,40 -0,12 14:17:17
  • EUPWR 84,15 2,56 14:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,02 0,40 14:17:19
  • FENER 4,23 -1,86 14:17:25
  • FROTO 89,20 0,34 14:17:18
  • GARAN 128,40 -0,31 14:17:20
  • GENIL 8,52 -1,73 14:17:17
  • GESAN 82,60 5,76 14:17:25
  • GLRMK 183,60 3,15 14:17:16
  • GRSEL 317,25 -1,01 14:16:43
  • GRTHO 213,30 -1,16 14:17:25
  • GSRAY 1,16 7,41 14:17:21
  • GUBRF 546,50 -0,73 14:17:23
  • HALKB 48,74 1,88 14:17:20
  • HEKTS 4,38 4,78 14:17:24
  • ISCTR 13,58 -0,37 14:17:23
  • ISMEN 38,24 -0,16 14:17:22
  • IZENR 11,06 0,09 14:17:22
  • KCHOL 192,20 -0,57 14:17:21
  • KLRHO 102,50 2,19 14:17:12
  • KONTR 7,88 -1,50 14:17:22
  • KRDMD 41,18 0,39 14:17:08
  • KTLEV 132,70 2,23 14:17:25
  • KUYAS 78,30 -1,63 14:16:34
  • MAGEN 62,20 -4,75 14:14:07
  • MAVI 43,06 0,14 14:16:57
  • MGROS 675,50 -0,07 14:17:25
  • MIATK 53,70 -4,62 14:17:25
  • MPARK 469,75 0,37 14:17:18
  • OBAMS 8,02 -0,87 14:16:47
  • ODAS 7,54 -1,18 14:17:13
  • OTKAR 380,00 2,49 14:16:34
  • OYAKC 21,00 -0,10 14:17:25
  • PAHOL 1,68 -1,75 14:16:10
  • PASEU 110,60 0,82 14:17:23
  • PATEK 25,94 -0,38 14:17:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,02 -2,87 14:17:24
  • PGSUS 171,60 -0,35 14:17:07
  • PSGYO 3,17 0,00 14:16:51
  • QUAGR 4,57 7,28 14:17:09
  • RALYH 208,20 -1,98 14:17:06
  • REEDR 7,27 -0,68 14:16:14
  • SAHOL 91,90 -1,50 14:17:23
  • SARKY 33,00 10,00 14:17:08
  • SASA 2,65 -3,64 14:17:25
  • SISE 46,82 -0,59 14:17:23
  • SKBNK 13,27 0,00 14:15:03
  • SOKM 49,60 0,49 14:17:07
  • TABGD 277,00 -0,63 14:16:34
  • TAVHL 264,75 -0,28 14:17:18
  • TCELL 106,70 -1,66 14:17:17
  • THYAO 300,00 0,00 14:17:18
  • TKFEN 154,20 -0,52 14:16:47
  • TOASO 305,00 0,83 14:16:42
  • TRALT 46,44 2,65 14:17:25
  • TRENJ 88,45 -0,67 14:17:20
  • TRMET 114,90 -0,09 14:17:23
  • TSKB 11,66 -0,68 14:17:23
  • TTKOM 63,50 0,55 14:16:47
  • TUKAS 2,46 -0,81 14:16:47
  • TUPRS 245,10 -2,06 14:17:25
  • TUREX 8,81 6,79 14:17:20
  • TURSG 12,65 -1,02 14:17:25
  • ULKER 117,30 -0,59 14:17:03
  • VAKBN 33,94 0,18 14:17:25
  • VESTL 26,66 -1,04 14:16:39
  • YKBNK 35,10 0,34 14:17:23
  • ZOREN 3,14 0,00 14:16:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.