DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 37382400.72402%
Elazığ

AZ BULUTLU

06:45

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3728586 19814653 % 0.37648 00:09
  • Ethereum 117805 120504818.30931 % -1.13796 00:09
  • XRP 110.55 57641211234 % -0.5697 00:09
  • Tether 35.61 138937765636.78 % -0.3105 00:09
  • Solana 9006.1 486541326.83409 % -1.11012 00:09
  • BNB 24221 145887575.79 % -1.74487 00:09
  • USDC 35.62 52195786830.451 % -0.22872 00:09
  • Dogecoin 12.46 147718866383.71 % -1.00317 00:09
  • Cardano 34.55 35886473001.821 % -2.10812 00:09
  • Lido Staked Ether 117661 9559809.4041993 % -1.05885 00:09
  • TRON 9.05 86135266600.686 % 0.01342 00:09
  • Chainlink 894.79 638099970.45056 % -2.49985 00:09
  • Avalanche 1255.17 411583366.94005 % -1.41582 00:09
  • Wrapped stETH 140510 3457908.8098238 % -0.73834 00:09
  • Wrapped Bitcoin 3716250 129318.42002371 % 0.32783 00:09
  • Stellar 15.3 30519753090.253 % -0.78924 00:09
  • Toncoin 180.39 2488726274.203 % -1.48754 00:09
  • Sui 148.92 3009569341.5339 % -3.36336 00:09
  • Hedera 11.64 38267523240.487 % -0.8583 00:09
  • Shiba Inu 0.00070973 5.8925515511576E+14 % -1.40615 00:09
  • Binance-Peg WETH 117769 604999.99995984 % -1.34856 00:09
  • Polkadot 224.42 1522267060 % -1.21723 00:09
  • LEO Token 345.66 924246194.9 % -0.5996 00:09
  • Litecoin 4230.84 75455345.733471 % 1.83733 00:09
  • Bitget Token 262.58 1199999994.2 % 1.96999 00:09
  • Bitcoin Cash 15415.19 19820165.521651 % -1.23873 00:09
  • Hyperliquid 818.77 333928180 % 4.29115 00:09
  • Uniswap 442.95 600483073.71 % -3.42737 00:09
  • Wrapped eETH 124768 1883417.6192413 % -0.59247 00:09
  • Pepe 0.00052955 4.2069E+14 % -3.12331 00:09
  • Official Trump 1057.22 199999997.01 % -14.97383 00:09
  • NEAR Protocol 177.16 1176451861 % -0.66818 00:09
  • Ethena USDe 35.63 5761395086.6927 % -0.20391 00:09
  • Aave 11897.96 15050785.321913 % -1.5139 00:09
  • Aptos 291.19 572734429.99135 % -2.40727 00:09
  • Ondo 49.67 3159107529 % 2.68975 00:09
  • Internet Computer 321.62 480017864.99008 % -2.4097 00:09
  • Ethereum Classic 975.69 150479128.18294 % -5.59126 00:09
  • WhiteBIT Coin 1015.62 144118517.10815 % 1.09169 00:09
  • Monero 7808.75 18446744.07371 % -0.86247 00:09
  • Mantle 41.74 3364694382.8368 % -4.91461 00:09
  • VeChain 1.69 80985041177 % -3.24366 00:09
  • Cronos 4.9 27249864381.939 % -1.56799 00:09
  • Jupiter 29.83 4403743548.6058 % 3.61617 00:09
  • POL (ex-MATIC) 15.37 8471581928.6687 % -2.63578 00:09
  • Render 244.05 517697726.68759 % -3.41182 00:09
  • MANTRA 124.63 962486312.87 % -5.34274 00:09
  • Kaspa 4.68 25581240904.836 % 0.42643 00:09
  • Algorand 14.22 8394920918.482 % -3.30067 00:09
  • OKB 1961.96 60000000 % 1.22135 00:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.48 2604959126.672 % -2.42685 00:09
  • Gate 902.39 125815473.19981 % 10.9782 00:09
  • Filecoin 177.92 622870944 % -1.67701 00:09
  • Bittensor 13273.29 8215232 % -2.48198 00:09
  • Arbitrum 24.82 4343862574 % -3.50003 00:09
  • Cosmos Hub 220.94 433155346.28521 % 0.9369 00:09
  • Ethena 29.96 3032812500 % -1.44092 00:09
  • Tokenize Xchange 1135.58 79995999.051124 % 0.39575 00:09
  • Virtuals Protocol 86.87 1000000000 % -6.03841 00:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3729287 23178.8323003 % 0.50177 00:09
  • Optimism 60.98 1351719035 % -1.11035 00:09
  • Celestia 160.89 502222284.64682 % -3.30176 00:09
  • Raydium 278.05 290867623.95934 % -4.50642 00:09
  • Bonk 0.00104589 76543812000682 % -6.15998 00:09
  • Immutable 42.28 1743800322.3898 % -1.99029 00:09
  • Stacks 48.67 1510250456.2615 % -2.82586 00:09
  • Injective 735.16 97727220.33 % -1.6314 00:09
  • Worldcoin 75.48 944987763.87879 % -6.60931 00:09
  • Theta Network 70.14 1000000000 % -3.59441 00:09
  • Binance Staked SOL 9271.64 7162412.6029572 % -0.48963 00:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 121975 544782.22837784 % -0.78361 00:09
  • Lombard Staked BTC 3720830 17785.64873359 % 0.17074 00:09
  • First Digital USD 35.59 1837642061.4 % -0.31067 00:09
  • Lido DAO 70.83 896046961.45789 % 8.65515 00:09
  • XDC Network 3.99 15683602475.55 % -3.58667 00:09
  • The Graph 6.51 9548531509.1655 % -3.73647 00:09
  • Rocket Pool ETH 132008 456686.29457793 % -0.91343 00:09
  • Sonic (prev. FTM) 18.98 3175000000 % -8.28943 00:09
  • Fasttoken 139.06 428612133 % 0.39605 00:09
  • KuCoin 467.88 122665481.85134 % 8.24008 00:09
  • Mantle Staked Ether 124370 443061.36696915 % -1.18883 00:09
  • Quant 3782.95 14544176.164091 % -2.28067 00:09
  • Flare 0.95068 57099398922.02 % 0.64439 00:09
  • Sei 12.09 4432638888 % -1.27499 00:09
  • Movement 22.78 2300000000 % -5.31284 00:09
  • sUSDS 36.68 1401308440.6609 % -0.37163 00:09
  • Pudgy Penguins 0.804012 62860396090 % -6.74396 00:09
  • NEXO 50.31 1000000000 % -1.42287 00:09
  • Solv Protocol SolvBTC 3717729 13203.383619677 % 0.11033 00:09
  • GALA 1.15 42577058279.541 % -2.36036 00:09
  • Marinade Staked SOL 11335.92 4269539 % -0.77872 00:09
  • The Sandbox 19.63 2445857126.2233 % -1.54296 00:09
  • FLOKI 0.00485756 9673278151568 % -3.74771 00:09
  • JasmyCoin 0.955858 48419999999.306 % -1.35161 00:09
  • dogwifhat 45.31 998926392 % -11.10538 00:09
  • Usual USD 35.55 1240362777.6447 % -0.2669 00:09
  • Fartcoin 43.57 999995474.6725 % -12.24118 00:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.